![]() |
![]() |
Gene Set Bank - GPCR clone
The G-protein coupled receptor (GPCR) family transduces extracellular signals across the plasma membrane, activating cellular responses through a variety of second messenger cascades (ex. PKA and PKC signaling pathways). These receptors provide rapid responses to a variety of stimuli, and are often rapidly attenuated in their signaling. Downstream protein kinases such as PKA and PKC turned on by GPCR signaling can phosphorylate the activated GPCR and other GPCRs to prevent further signaling. G-protein receptor kinases (GRKs) are a family of kinases that specifically phosphorylate only agonist-occupied GPCRs. GRKs attenuate GPCR signaling in concert with arrestins, proteins that bind GRK-phosphorylated GPCRs to disrupt interaction with G-protein and to terminate signaling.
| RDB no. | Name of clone | RefSeqmRNA | Locus ID | UniGene | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 4283 | pBluescript II KS(-)-iGPCR2166 | NM_001005193 | OR7G2 | Hs.553774 | Cloned DNA |
| 4284 | pBluescript II KS(-)-iGPCR2167 | NM_175883 | OR7D2 | Hs.531755 | Cloned DNA |
| 4285 | pBluescript II KS(-)-iGPCR2168 | NM_001005191 | OR7D4 | Hs.446910 | Cloned DNA |
| 4286 | pBluescript II KS(-)-iGPCR2169 | NM_001004699 | OR2Z1 | Hs.553675 | Cloned DNA |
| 4287 | pBluescript II KS(-)-iGPCR2170 | NM_001001958 | OR7G3 | Hs.553775 | Cloned DNA |
| 4288 | pBluescript II KS(-)-iGPCR2171 | NM_001005239 | OR11H1 | Hs.554706 | Cloned DNA |
| 4289 | pBluescript II KS(-)-iGPCR2173 | NM_054021 | GPR101 | Hs.350569 | Cloned DNA |
| 4290 | pBluescript II KS(-)-iGPCR2174 | NM_001004486 | OR13H1 | Hs.553711 | Cloned DNA |
| 4291 | pBluescript II KS(-)-iGPCR2175 | NM_001003745 | OR10A3 | Hs.381322 | Cloned DNA |
| 4292 | pBluescript II KS(-)-iGPCR2176 | NM_001007249 | OR8G2 | Hs.381319 | Cloned DNA |
| 4293 | pBluescript II KS(-)-iGPCR2177 | OR7E5P | Hs.350816 | Cloned DNA | |
| 4294 | pBluescript II KS(-)-iGPCR2180 | NM_001007249 | OR8G2 | Hs.381319 | Cloned DNA |
| 4295 | pBluescript II KS(-)-iGPCR2181 | NM_001001957 | OR2W3 | Hs.269151 | Cloned DNA |
| 4296 | pBluescript II KS(-)-iGPCR2182 | NM_001004687 | OR2L3 | Hs.556085 | Cloned DNA |
| 4297 | pBluescript II KS(-)-iGPCR2184 | NM_001004689 | OR2M3 | Hs.553581 | Cloned DNA |
| 4298 | pBluescript II KS(-)-iGPCR2185 | NM_017504 | OR2M4 | Hs.381309 | Cloned DNA |
| 4299 | pBluescript II KS(-)-iGPCR2186 | NM_001004691 | OR2M7 | Hs.530570 | Cloned DNA |
| 4300 | pBluescript II KS(-)-iGPCR2187 | pending | Cloned DNA | ||
| 4301 | pBluescript II KS(-)-iGPCR2188 | NM_001005198 | OR8G5 | Hs.448172 | Cloned DNA |
| 4302 | pBluescript II KS(-)-iGPCR2189 | NM_001004692 | OR2T12 | Hs.553582 | Cloned DNA |
| 4303 | pBluescript II KS(-)-iGPCR2190 | NM_001004695 | OR2T33 | Hs.553783 | Cloned DNA |
| 4304 | pBluescript II KS(-)-iGPCR2192 | OR4G2P | Cloned DNA | ||
| 4305 | pBluescript II KS(-)-iGPCR2193 | NM_007160 | OR2H2 | Hs.529493 | Cloned DNA |
| 4306 | pBluescript II KS(-)-iGPCR2194 | NM_001001918 | OR5BF1 | Hs.553583 | Cloned DNA |
| 4307 | pBluescript II KS(-)-iGPCR2196 | NM_001004469 | R10J5 | Hs.553587 | Cloned DNA |
| 4308 | pBluescript II KS(-)-iGPCR2197 | OR11I1P | Cloned DNA | ||
| 4309 | pBluescript II KS(-)-iGPCR2199 | NM_001001921 | OR5AS1 | Hs.553625 | Cloned DNA |
| 4310 | pBluescript II KS(-)-iGPCR2200 | OR7E85P | Hs.535167 | Cloned DNA | |
| 4311 | pBluescript II KS(-)-iGPCR2201 | NM_001004737 | OR5K2 | Hs.531371 | Cloned DNA |
| 4312 | pAxCALNLhiGPCR2166 (forward) | NM_001005193 | OR7G2 | Hs.553774 | Shuttle vector |
| 4313 | pAxCALNLhiGPCR2167 (forward) | NM_175883 | OR7D2 | Hs.531755 | Shuttle vector |
| 4314 | pAxCALNLhiGPCR2168 (forward) | NM_001005191 | OR7D4 | Hs.446910 | Shuttle vector |
| 4315 | pAxCALNLhiGPCR2169 (forward) | NM_001004699 | OR2Z1 | Hs.553675 | Shuttle vector |
| 4316 | pAxCALNLhiGPCR2170 (forward) | NM_001001958 | OR7G3 | Hs.553775 | Shuttle vector |
| 4317 | pAxCALNLhiGPCR2171 (forward) | NM_001005239 | OR11H1 | Hs.554706 | Shuttle vector |
| 4318 | pAxCALNLhiGPCR2173 (forward) | NM_054021 | GPR101 | Hs.350569 | Shuttle vector |
| 4319 | pAxCALNLhiGPCR2174 (forward) | NM_001004486 | OR13H1 | Hs.553711 | Shuttle vector |
| 4320 | pAxCALNLhiGPCR2175 (forward) | NM_001003745 | OR10A3 | Hs.381322 | Shuttle vector |
| 4321 | pAxCALNLhiGPCR2176 (forward) | NM_001007249 | OR8G2 | Hs.381319 | Shuttle vector |
| 4322 | pAxCALNLhiGPCR2177 (forward) | OR7E5P | Hs.350816 | Shuttle vector | |
| 4323 | pAxCALNLhiGPCR2180 (forward) | NM_001007249 | OR8G2 | Hs.381319 | Shuttle vector |
| 4324 | pAxCALNLhiGPCR2181 (forward) | NM_001001957 | OR2W3 | Hs.269151 | Shuttle vector |
| 4325 | pAxCALNLhiGPCR2182 (forward) | NM_001004687 | OR2L3 | Hs.556085 | Shuttle vector |
| 4326 | pAxCALNLhiGPCR2184 (forward) | NM_001004689 | OR2M3 | Hs.553581 | Shuttle vector |
| 4327 | pAxCALNLhiGPCR2185 (forward) | NM_017504 | OR2M4 | Hs.381309 | Shuttle vector |
| 4328 | pAxCALNLhiGPCR2186 (forward) | NM_001004691 | OR2M7 | Hs.530570 | Shuttle vector |
| 4329 | pAxCALNLhiGPCR2187 (forward) | pending | Shuttle vector | ||
| 4330 | pAxCALNLhiGPCR2188 (forward) | NM_001005198 | OR8G5 | Hs.448172 | Shuttle vector |
| 4331 | pAxCALNLhiGPCR2189 (forward) | NM_001004692 | OR2T12 | Hs.553582 | Shuttle vector |
| 4332 | pAxCALNLhiGPCR2190 (forward) | NM_001004695 | OR2T33 | Hs.553783 | Shuttle vector |
| 4333 | pAxCALNLhiGPCR2192 (forward) | OR4G2P | Shuttle vector | ||
| 4334 | pAxCALNLhiGPCR2193 (forward) | NM_007160 | OR2H2 | Hs.529493 | Shuttle vector |
| 4335 | pAxCALNLhiGPCR2194 (forward) | NM_001001918 | OR5BF1 | Hs.553583 | Shuttle vector |
| 4336 | pAxCALNLhiGPCR2196 (forward) | NM_001004469 | R10J5 | Hs.553587 | Shuttle vector |
| 4337 | pAxCALNLhiGPCR2197 (forward) | OR11I1P | Shuttle vector | ||
| 4338 | pAxCALNLhiGPCR2199 (forward) | NM_001001921 | OR5AS1 | Hs.553625 | Shuttle vector |
| 4339 | pAxCALNLhiGPCR2200 (forward) | OR7E85P | Hs.535167 | Shuttle vector | |
| 4340 | pAxCALNLhiGPCR2201 (forward) | NM_001004737 | OR5K2 | Hs.531371 | Shuttle vector |
| 4341 | pAxCALNLhiGPCR2166 (reverse) | NM_001005193 | OR7G2 | Hs.553774 | Shuttle vector |
| 4342 | pAxCALNLhiGPCR2167 (reverse) | NM_175883 | OR7D2 | Hs.531755 | Shuttle vector |
| 4343 | pAxCALNLhiGPCR2168 (reverse) | NM_001005191 | OR7D4 | Hs.446910 | Shuttle vector |
| 4344 | pAxCALNLhiGPCR2169 (reverse) | NM_001004699 | OR2Z1 | Hs.553675 | Shuttle vector |
| 4345 | pAxCALNLhiGPCR2170 (reverse) | NM_001001958 | OR7G3 | Hs.553775 | Shuttle vector |
| 4346 | pAxCALNLhiGPCR2171 (reverse) | NM_001005239 | OR11H1 | Hs.554706 | Shuttle vector |
| 4347 | pAxCALNLhiGPCR2173 (reverse) | NM_054021 | GPR101 | Hs.350569 | Shuttle vector |
| 4348 | pAxCALNLhiGPCR2174 (reverse) | NM_001004486 | OR13H1 | Hs.553711 | Shuttle vector |
| 4349 | pAxCALNLhiGPCR2175 (reverse) | NM_001003745 | OR10A3 | Hs.381322 | Shuttle vector |
| 4350 | pAxCALNLhiGPCR2176 (reverse) | NM_001007249 | OR8G2 | Hs.381319 | Shuttle vector |
| 4351 | pAxCALNLhiGPCR2177 (reverse) | OR7E5P | Hs.350816 | Shuttle vector | |
| 4352 | pAxCALNLhiGPCR2180 (reverse) | NM_001007249 | OR8G2 | Hs.381319 | Shuttle vector |
| 4353 | pAxCALNLhiGPCR2181 (reverse) | NM_001001957 | OR2W3 | Hs.269151 | Shuttle vector |
| 4354 | pAxCALNLhiGPCR2182 (reverse) | NM_001004687 | OR2L3 | Hs.556085 | Shuttle vector |
| 4355 | pAxCALNLhiGPCR2184 (reverse) | NM_001004689 | OR2M3 | Hs.553581 | Shuttle vector |
| 4356 | pAxCALNLhiGPCR2185 (reverse) | NM_017504 | OR2M4 | Hs.381309 | Shuttle vector |
| 4357 | pAxCALNLhiGPCR2186 (reverse) | NM_001004691 | OR2M7 | Hs.530570 | Shuttle vector |
| 4358 | pAxCALNLhiGPCR2187 (reverse) | pending | Shuttle vector | ||
| 4359 | pAxCALNLhiGPCR2188 (reverse) | NM_001005198 | OR8G5 | Hs.448172 | Shuttle vector |
| 4360 | pAxCALNLhiGPCR2189 (reverse) | NM_001004692 | OR2T12 | Hs.553582 | Shuttle vector |
| 4361 | pAxCALNLhiGPCR2190 (reverse) | NM_001004695 | OR2T33 | Hs.553783 | Shuttle vector |
| 4362 | pAxCALNLhiGPCR2192 (reverse) | OR4G2P | Shuttle vector | ||
| 4363 | pAxCALNLhiGPCR2193 (reverse) | NM_007160 | OR2H2 | Hs.529493 | Shuttle vector |
| 4364 | pAxCALNLhiGPCR2194 (reverse) | NM_001001918 | OR5BF1 | Hs.553583 | Shuttle vector |
| 4365 | pAxCALNLhiGPCR2196 (reverse) | NM_001004469 | R10J5 | Hs.553587 | Shuttle vector |
| 4366 | pAxCALNLhiGPCR2197 (reverse) | OR11I1P | Shuttle vector | ||
| 4367 | pAxCALNLhiGPCR2199 (reverse) | NM_001001921 | OR5AS1 | Hs.553625 | Shuttle vector |
| 4368 | pAxCALNLhiGPCR2200 (reverse) | OR7E85P | Hs.535167 | Shuttle vector | |
| 4369 | pAxCALNLhiGPCR2201 (reverse) | NM_001004737 | OR5K2 | Hs.531371 | Shuttle vector |
go to Head