| RDB number: | RDB06977 |
| Species: | Mus musculus molossinus |
| Strain: | M.MUS-NJL |
| Designations: | Genomic DNA from RBRC00207 |
| Lot #: | |
| Shipped: | Approx. 10 ug/vial (Approx. 100 ng/ul) |
| Confirmation: |
Agarose gel electrophoresis
|
| RDB number: | RDB06978 |
| Species: | Mus spretus |
| Strain: | M. spretus |
| Designations: | Genomic DNA from RBRC00208 |
| Lot #: | |
| Shipped: | Approx. 10 ug/vial (Approx. 100 ng/ul) |
| Confirmation: |
Agarose gel electrophoresis
|
| RDB number: | RDB06979 |
| Species: | Mus musculus molossinus |
| Strain: | MSM/Ms |
| Designations: | Genomic DNA from RBRC00209 |
| Lot #: | |
| Shipped: | Approx. 10 ug/vial (Approx. 100 ng/ul) |
| Confirmation: |
Agarose gel electrophoresis
|
| RDB number: | RDB06980 |
| Species: | Mus musculus musculus |
| Strain: | PWK |
| Designations: | Genomic DNA from RBRC00213 |
| Lot #: | |
| Shipped: | Approx. 10 ug/vial (Approx. 100 ng/ul) |
| Confirmation: |
Agarose gel electrophoresis
|
| RDB number: | RDB06981 |
| Species: | Mus musculus molossinus |
| Strain: | STM1 |
| Designations: | Genomic DNA from RBRC00265 |
| Lot #: | |
| Shipped: | Approx. 10 ug/vial (Approx. 100 ng/ul) |
| Confirmation: |
Agarose gel electrophoresis
|
| RDB number: | RDB06982 |
| Species: | Mus musculus molossinus |
| Strain: | STM2 |
| Designations: | Genomic DNA from RBRC00266 |
| Lot #: | |
| Shipped: | Approx. 10 ug/vial (Approx. 100 ng/ul) |
| Confirmation: |
Agarose gel electrophoresis
|
| RDB number: | RDB06983 |
| Species: | Mus musculus molossinus |
| Strain: | Mol-KOR5/Stm |
| Designations: | Genomic DNA from RBRC00428 |
| Lot #: | |
| Shipped: | Approx. 10 ug/vial (Approx. 100 ng/ul) |
| Confirmation: |
Agarose gel electrophoresis
|
| RDB number: | RDB06984 |
| Species: | Mus musculus molossinus |
| Strain: | Mol-KOR7/Stm |
| Designations: | Genomic DNA from RBRC00429 |
| Lot #: | |
| Shipped: | Approx. 10 ug/vial (Approx. 100 ng/ul) |
| Confirmation: |
Agarose gel electrophoresis
|
| RDB number: | RDB06985 |
| Species: | Mus musculus molossinus |
| Strain: | Mol-AIZ/Stm |
| Designations: | Genomic DNA from RBRC00430 |
| Lot #: | |
| Shipped: | Approx. 10 ug/vial (Approx. 100 ng/ul) |
| Confirmation: |
Agarose gel electrophoresis
|
| RDB number: | RDB06986 |
| Species: | Mus musculus molossinus |
| Strain: | Mol-Mae/Stm |
| Designations: | Genomic DNA from RBRC00431 |
| Lot #: | |
| Shipped: | Approx. 10 ug/vial (Approx. 100 ng/ul) |
| Confirmation: |
Agarose gel electrophoresis
|
| RDB number: | RDB06987 |
| Species: | Mus musculus musculus |
| Strain: | BLG2/Ms |
| Designations: | Genomic DNA from RBRC00653 |
| Lot #: | |
| Shipped: | Approx. 10 ug/vial (Approx. 100 ng/ul) |
| Confirmation: |
Agarose gel electrophoresis
|
| RDB number: | RDB06988 |
| Species: | Mus musculus spp. |
| Strain: | KJR/Ms |
| Designations: | Genomic DNA from RBRC00655 |
| Lot #: | |
| Shipped: | Approx. 10 ug/vial (Approx. 100 ng/ul) |
| Confirmation: |
Agarose gel electrophoresis
|
| RDB number: | RDB06989 |
| Species: | Mus musculus castaneus |
| Strain: | HMI/Ms |
| Designations: | Genomic DNA from RBRC00657 |
| Lot #: | |
| Shipped: | Approx. 10 ug/vial (Approx. 100 ng/ul) |
| Confirmation: |
Agarose gel electrophoresis
|
| RDB number: | RDB06990 |
| Species: | Mus spicilegus |
| Strain: | ZBN/Ms |
| Designations: | Genomic DNA from RBRC00661 |
| Lot #: | |
| Shipped: | Approx. 10 ug/vial (Approx. 100 ng/ul) |
| Confirmation: |
Agarose gel electrophoresis
|
| RDB number: | RDB06991 |
| Species: | Mus musculus domesticus |
| Strain: | PGN2/Ms |
| Designations: | Genomic DNA from RBRC00667 |
| Lot #: | |
| Shipped: | Approx. 10 ug/vial (Approx. 100 ng/ul) |
| Confirmation: |
Agarose gel electrophoresis
|
| RDB number: | RDB06992 |
| Species: | Mus musculus musculus |
| Strain: | MBT/Pas |
| Designations: | Genomic DNA from RBRC01164 |
| Lot #: | |
| Shipped: | Approx. 10 ug/vial (Approx. 100 ng/ul) |
| Confirmation: |
Agarose gel electrophoresis
|
| RDB number: | RDB06993 |
| Species: | Mus musculus castaneus |
| Strain: | MYS/Mz |
| Designations: | Genomic DNA from RBRC01196 |
| Lot #: | |
| Shipped: | Approx. 10 ug/vial (Approx. 100 ng/ul) |
| Confirmation: |
Agarose gel electrophoresis
|
| RDB number: | RDB06994 |
| Species: | Mus musculus musculus |
| Strain: | Akt/TUA |
| Designations: | Genomic DNA from RBRC01238 |
| Lot #: | |
| Shipped: | Approx. 10 ug/vial (Approx. 100 ng/ul) |
| Confirmation: |
Agarose gel electrophoresis
|
| RDB number: | RDB06995 |
| Species: | Mus musculus musculus |
| Strain: | Ast/TUA |
| Designations: | Genomic DNA from RBRC01249 |
| Lot #: | |
| Shipped: | Approx. 10 ug/vial (Approx. 100 ng/ul) |
| Confirmation: |
Agarose gel electrophoresis
|
| RDB number: | RDB06996 |
| Species: | Mus musculus molossinus |
| Strain: | MOM |
| Designations: | Genomic DNA from RBRC01837 |
| Lot #: | |
| Shipped: | Approx. 10 ug/vial (Approx. 100 ng/ul) |
| Confirmation: |
Agarose gel electrophoresis
|